| Date & Place of Birth | Circ. 1846 | No Picture Available |
| Date & Place of Baptism | ||
| Date & place of Death | Aft. 1901 | |
| Date & Place of Burial | ||
| Fathers Name | ||
| Mothers Name |
| Registration Certificate Details | |||||
| Type | Registration District | Quarter/Year | Volume | Page | |
| View | Birth | ||||
| View | Marriage | ||||
| View | Death | ||||
| Spouse Details | ||
| Name | Marriage Date | Place of Marriage |
| Chalres William COBB | ||
| Children | ||
| Name | Date of Birth | Place of Birth |
| Jane COBB | Circ. 1869 | Branksey, Dorset |
| Robert C COBB | Circ 1871 | Stoke, Dorset |
| Albert A COBB | Circ 1874 | Wool, DOrset |
| Martha H COBB | Circ 1876 | Wool, Dorset |
| Olive COBB | Circ 1877 | Moreton, Dorset |
| Walter COBB | Circ 1880 | Moreton, Dorset |
| Frances Lucy COBB | 19 Apr 1882 | Moreton, Dorset |
| Jemima K C COBB | Circ 1885 | Moreton, Dorset |
| Can you help with anything below? |
| If you can, please contact me via the contact page |
